Быстроразьемные соединения

Быстроразьемные соединения

Быстроразъемные соединения (БРС) КАМЛОК

Быстроразъемные соединения камлок (БРС) обеспечивают эксплуатацию рукавов в условиях рабочих сред на масляной основе, агрессивных химических жидкостях, фреонах и т.п. при давлениях до 20 атмосфер и температурах от -40°С до +180°С.

БРС соединения применяются для удобной и быстрой замены гидравлических рабочих органов без потерь рабочей жидкости.

Для защиты ниппеля и розетки быстроразъемного соединения при размыкании рекомендуем использовать резиновые заглушки для предотвращения попадания частиц грязи в гидросистему.

При заказе БРС следует учитывать, что их гарантированная совместимость обеспечивается только при использовании БРС одной серии и одного производителя.

Стандартные размеры (внутренний диаметр рукава): от 12 мм - до 150 мм (1/2” - 6”).

Штуцер стыковочный с внутренней резьбой Тип ALA (алюминий)

Диаметр (мм) Диаметр (дюйм) Резьба, BSP (EN ISO 228-1) Материал Вес (кг)
13 1/2" G 1/2 Алюминий 0.02
19 3/4" G 3/4 Алюминий 0.04
25 1" G 1 Алюминий 0.05
31 1.1/4" G 1.1/4 Алюминий 0.09
38 1.1/2" G 1.1/2 Алюминий 0.11
50 2" G 2 Алюминий 0.15
65 2.1/2" G 2.1/2 Алюминий 0.24
75 3" G 3 Алюминий 0.27
100 4" G 4 Алюминий 0.58
125 5" G 5 Алюминий 0.84
150 6" G 6 Алюминий 0.90
200 8" G 8 Алюминий 2.31

Штуцер стыковочный с наружной резьбой Тип ALF (алюминий)

Диаметр (мм) Диаметр (дюйм) Резьба, BSP (EN ISO 228-1) Материал Вес (кг)
13 1/2" R 1/2 Алюминий 0.03
19 3/4" R 3/4 Алюминий 0.07
25 1" R 1 Алюминий 0.09
31 1.1/4" R 1.1/4 Алюминий 0.12
38 1.1/2" R 1.1/2 Алюминий 0.18
50 2" R 2 Алюминий 0.26
65 2.1/2" R 2.1/2 Алюминий 0.36
75 3" R 3 Алюминий 0.51
100 4" R 4 Алюминий 0.92
125 5" R 5 Алюминий 1.34
150 6" R 6 Алюминий 1.44
200 8" R 8 Алюминий 3.40

Тип ALE

Диаметр (мм) Диаметр (дюйм) Внутренний диаметр (мм) Материал Вес (кг)
13 1/2" 13 Алюминий 0.03
19 3/4" 19 Алюминий 0.05
25 1" 25 Алюминий 0.09
31 1.1/4" 31 Алюминий 0.12
38 1.1/2" 38 Алюминий 0.19
50 2" 50 Алюминий 0.28
65 2.1/2" 65 Алюминий 0.45
75 3" 75 Алюминий 0.66
100 4" 100 Алюминий 1.13
125 5" 125 Алюминий 1.48
150 6" 150 Алюминий 2.20
200 8" 200 Алюминий 3.60

Муфта стыковочная с внутренней резьбой Тип ALD (алюминий)

Диаметр (мм) Диаметр (дюйм) Резьба, BSP (EN ISO 228-1) Материал Вес (кг)
13 1/2" G 1/2 Алюминий 0.06
19 3/4" G 3/4 Алюминий 0.12
25 1" G 1 Алюминий 0.16
31 1.1/4" G 1.1/4 Алюминий 0.28
38 1.1/2" G 1.1/2 Алюминий 0.32
50 2" G 2 Алюминий 0.36
65 2.1/2" G 2.1/2 Алюминий 0.47
75 3" G 3 Алюминий 0.73
100 4" G 4 Алюминий 1.21
125 5" G 5 Алюминий 1.40
150 6" G 6 Алюминий 2.16
200 8" G 8 Алюминий 2.60

Муфта стыковочная с наружной резьбой Тип ALB (алюминий)

Диаметр (мм) Диаметр (дюйм) Резьба, BSP (EN ISO 228-1) Материал Вес (кг)
13 1/2" R 1/2 Алюминий 0.07
19 3/4" R 3/4 Алюминий 0.10
25 1" R 1 Алюминий 0.16
31 1.1/4" R 1.1/4 Алюминий 0.27
38 1.1/2" R 1.1/2 Алюминий 0.30
50 2" R 2 Алюминий 0.35
65 2.1/2" R 2.1/2 Алюминий 0.43
75 3" R 3 Алюминий 0.68
100 4" R 4 Алюминий 0.92
125 5" R 5 Алюминий 1.78
150 6" R 6 Алюминий 1.81
200 8" R 8 Алюминий 3.61

Муфта стыковочная с хвостовиком под рукав (шланг) Тип ALC (алюминий)

Диаметр (мм) Диаметр (дюйм) Внутренний диаметр (мм) Материал Вес (кг)
13 1/2" 13 Алюминий 0.07
19 3/4" 19 Алюминий 0.12
25 1" 25 Алюминий 0.17
31 1.1/4" 31 Алюминий 0.28
38 1.1/2" 38 Алюминий 0.34
50 2" 50 Алюминий 0.44
65 2.1/2" 65 Алюминий 0.59
75 3" 75 Алюминий 0.86
100 4" 100 Алюминий 1.25
125 5" 125 Алюминий 1.68
150 6" 150 Алюминий 2.66
200 8" 200 Алюминий 4.75

Заглушка Тип ALDC (алюминий)

Диаметр (мм) Диаметр (дюйм) Материал Вес (кг)
13 1/2" Алюминий 0.05
19 3/4" Алюминий 0.10
25 1" Алюминий 0.14
31 1.1/4" Алюминий 0.24
38 1.1/2" Алюминий 0.27
50 2" Алюминий 0.33
65 2.1/2" Алюминий 0.41
75 3" Алюминий 0.65
100 4" Алюминий 0.92
125 5" Алюминий 1.16
150 6" Алюминий 1.78
200 8" Алюминий 4.20

Штуцер стыковочный с внутренней резьбой Тип SSA (нержавейка)

Диаметр (мм) Диаметр (дюйм) Резьба, BSP (EN ISO 228-1) Материал Вес (кг)
13 1/2" G 1/2 Нерж. сталь 0.07
19 3/4" G 3/4 Нерж. сталь 0.11
25 1" G 1 Нерж. сталь 0.15
31 1.1/4" G 1.1/4 Нерж. сталь 0.24
38 1.1/2" G 1.1/2 Нерж. сталь 0.32
50 2" G 2 Нерж. сталь 0.42
65 2.1/2" G 2.1/2 Нерж. сталь 0.71
75 3" G 3 Нерж. сталь 0.73
100 4" G 4 Нерж. сталь 1.42
125 5" G 5 Нерж. сталь 1.92
150 6" G 6 Нерж. сталь 3.17